料金表
外壁塗装セット価格
外壁塗装の足場込み参考価格となります。
30坪 | 35坪 | 40坪 | 45坪 | 50坪 | |
適用価格 | |||||
シリコン塗料 耐久性[8~10年] | ¥573,000(税込) | ¥616,000(税込) | ¥657,000(税込) | ¥697,000(税込) | ¥732,000(税込) |
ラジカル制御塗料 耐久性[10~15年] | ¥605,000(税込) | ¥650,000(税込) | ¥693,000(税込) | ¥736,000(税込) | ¥772,000(税込) |
フッ素塗料 耐久性[12~20年] | ¥730,000(税込) | ¥784,000(税込) | ¥837,000(税込) | ¥889,000(税込) | ¥933,000(税込) |
無機塗料 耐久性[12~22年] | ¥808,000 | ¥869,000(税込) | ¥927,000(税込) | ¥985,000(税込) | ¥1,033,000(税込) |
※付帯塗装(雨樋、軒天、シーリング)等は含まれておりません。
※屋根塗装、付帯塗装は別途お見積りを致します。
外壁塗装単価
仮設足場設置 | 仮設足場設置、解体 | ㎡ | 700~ |
仮設足場設置 | 飛散防止ネット | ㎡ | 150~ |
洗浄作業 | 外壁、窓全て | ㎡ | 200~ |
外壁塗装 | 微弾性フィラー | ㎡ | 600~ |
外壁塗装 | ラジカルシリコン | ㎡ | 1600~ |
屋根塗装単価
洗浄作業 | 高圧洗浄 | ㎡ | 200~ |
下塗り塗装 | エポキシシーラー | ㎡ | 650~ |
仕上げ塗装 | シリコン塗料 | ㎡ | 1650~ |
仕上げ塗装 | 遮熱塗料 | ㎡ | 2200~ |
雨漏り防止器具 | タスペンサー取り付け | ㎡ | 400~ |
バルコニー防水単価
FRP防水 | FRPプライマー | ㎡ | 800 |
FRP防水 | FRPガラスマット | ㎡ | 2000 |
FRP防水 | FRPトップコート塗装 | ㎡ | 2000 |
ウレタン防水 | ウレタン防水プライマー | ㎡ | 800 |
ウレタン防水 | ウレタン防水 | ㎡ | 1800 |
ウレタン防水 | トップコート塗装 | ㎡ | 2000 |